Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог калькулятор». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
Льготы для юридических лиц
В Красноярском крае законодательно освобождены от необходимости оплачивать транспортный налог следующие организации:
- занятые выпуском спецтоваров для инвалидов (при условии, что данная продукция составляет не менее 80% от объема производства);
- сельхозпредприятия, если с/х продукция в выпускаемых товарах составляет 70% и более.
- медицинские организации, бюджет которых на 70% сформирован из средств бюджета или доходами от оказания услуг застрахованным по программе ОМС лицам;
- ЮЛ, предоставляющие не менее 70% рабочих мест лицам малочисленных народов Севера, при условии осуществлении деятельности, связанной с традиционным хозяйствованием (такая же льгота предоставляется ИП);
- ЮЛ, уставный капитал которых формируют взносы организаций инвалидов, а численность работников с инвалидностью — не менее 50% (при этом на оплату их труда должно тратиться не менее 25% ФОТ);
- организации, финансирование которых на 70 и более процентов производится из бюджета края или местного бюджета.
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старому
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Таблица ставок транспортного налога для Красноярского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 5 | 101 — 150 л. с. | 14.5 |
151 — 200 л. с. | 29 |
201 — 250 л. с. | 51 | свыше 250 л. с. | 102 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 2 |
21 — 35 л. с. | 5 |
свыше 35 л. с. | 12.5 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 15 |
101 — 150 л. с. | 26 |
151 — 200 л. с. | 33 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 85 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 25 |
свыше 200 л. с. | 44 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 6 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 50 |
свыше 100 л. с. | 75 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 12.5 |
свыше 100 л. с. | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 51 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 14,5 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 29 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 51 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 102 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20 | 2 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 35,01 | 12,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобус с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобус с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) включительно | 200,01 | 44 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 26 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 33 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 58 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 11,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 50 | 6 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 12,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с моностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 51 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 | ФЛ ЮЛ ИП |
О транспортном налоге
Настоящий Закон края принят в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 1
Ввести на территории Красноярского края транспортный налог.
Статья 2
1. Установить налоговые ставки на транспортные средства соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя, валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка (в рублях) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 6 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 18 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 36 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 63,5 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 127 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 12,5 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 11,5 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 23 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 6 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 9 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 23 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 58 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 11,5 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 6 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 12,5 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 51 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 75 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Ч��ляб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Где взять ставку налога на транспортное средство
Все действующие значения ставок приведены на официальном сайте ФНС. Здесь содержится справочная информация по любым имущественным налогам для предприятий и физлиц. Чтобы уточнить тарифы на нужный период, следует выбрать вид платежа (транспортный налог), указать календарный год (с 2019 по 2024) и определенный субъект РФ. Также при необходимости нужно обозначить муниципальное образование.
В результате поиска отражается не только информация по региональным ставкам, но и данные по срокам перечисления платежей, включая авансовые, для организаций и юрлиц. Кроме того, приводится ссылка на нормативно-правовое основание, в соответствии с которым в регионе установлены значения тарифов на нужный год. Именно это ставки нужно применять при начислении годовой суммы транспортного налога, а также авансовых поквартальных платежей.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Налоговые ставки для Красноярска
Объект налогообложения | Мощность | Налоговая ставка |
---|---|---|
Легковые автомобили | до 100 л.с. | 5 руб. |
от 101 до 150 л.с. | 14,5 руб. | |
от 151 до 200 л.с. | 29 руб. | |
от 201 до 250 л.с. | 51 руб. | |
от 251 л.с. | 102 руб. | |
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л.с. | 2 руб. |
от 21 до 35 л.с. | 5 руб. | |
от 36 л.с. | 12,5 руб. | |
Автобусы | до 200 л.с. | 25 руб. |
от 201 л.с. | 44 руб. | |
Грузовые автомобили | до 100 л.с. | 15 руб. |
от 101 до 150 л.с. | 26 руб. | |
от 151 до 200 л.с. | 33 руб. | |
от 201 до 250 л.с. | 58 руб. | |
от 251 л.с. | 85 руб. | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | — | 11,5 руб. |
Снегоходы и мотосани | до 50 л.с. | 6 руб. |
от 51 л.с. | 50 руб. | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л.с. | 12,5 руб. |
от 101 л.с. | 100 руб. | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л.с. | 50 руб. |
от 101 л.с. | 75 руб. | |
Гидроциклы | до 100 л.с. | 50 руб. |
от 101 л.с. | 250 руб. | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | — | 100 руб. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошалиной силы) | — | 125 руб. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | — | 20 руб. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | — | 500 руб. |
Ставки транспортного налога в Красноярском крае в 2021 г.
Ставки транспортного налога в Красноярском крае на 2019-2020 г. установлены в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих размерах:
Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка (в рублях) на 2015-2019, 2020 годы | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 29 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 51 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 102 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 12,5 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 25 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 44 |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 33 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 58 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 11,5 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 6 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 12,5 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 51 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 75 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости, в случае если валовая вместимость определена без указания размерности) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Рассчитать транспортный налог в г. Красноярске и Красноярском крае самостоятельно очень просто. Для этого необходимо мощность Вашего автомобиля (в л.с.) умножить на ставку налога (второй столбик таблицы).
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
